RAB
85점
Microlight Alpine Down Jacket
일상 & 하이킹 경량 다운재킷
800FP 구스다운
⚖️ 255g
💧 DWR + Hydrophobic
♻️ RDS 인증
브랜드와 제품을 선택해 1:1 상세 비교를 진행하거나, 전체 제품 목록에서 스펙을 확인하세요.
두 제품을 선택하면 즉시 상세 비교표가 나타납니다
브랜드별로 필터링하거나 스펙을 직접 비교해 보세요
일상 & 하이킹 경량 다운재킷
알파인 클라이밍 & 고산 등반
올시즌 프리미엄 다운재킷
일상 & 가벼운 야외 활동
알파인 클라이밍 & 빙벽 등반
사계절 경량 합성 충전재 재킷
6개 제품의 주요 스펙을 한 눈에 확인하세요
| 항목 | Microlight Alpine | Neutrino Pro | Infinity Alpine | Down Sweater | Fitz Roy Down | Nano Puff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | Rab | Rab | Rab | Patagonia | Patagonia | Patagonia |
| 충전재 | 800FP 구스 | 800FP 구스 | 800FP 구스 | 600FP 구스 | 800FP 구스 | PrimaLoft® |
| 무게 (M) | 255g 최경량 | 400g | 330g | 341g | 454g | 298g |
| 외피 소재 | Pertex® Quantum | Pertex® Q. Pro | Pertex® Q. Air | 재활용 나일론 | H2No® 외피 | 재활용 나일론 |
| 방수/발수 | DWR | Pertex Q. Pro 최고 | DWR+친수처리 | DWR | H2No® | DWR+합성 |
| RDS 인증 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A |
| 사용 온도 | -5~10°C | -20~0°C | -10~5°C | 0~15°C | -15~0°C | 0~15°C |
| 가격 (국내) | 340,000원 저렴 | 580,000원 | 480,000원 | 299,000원 최저가 | 529,000원 | 329,000원 |
| 종합 점수 | 85점 | 85점 | 84점 | 77점 | 82점 | 84점 |
* 가격은 국내 공식 판매 기준이며, 환율·세일 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 구매 전 최신 가격을 확인해 주세요.